Бета-запуск 15 июля
Sitetra запускает публичную бета-версию 15 июля! Подпишитесь на нашу рассылку для раннего доступа и эксклюзивных наград. Ранние участники получат бонусные кредиты и приоритетную поддержку.
Интеграции со Stripe, PayPal, Claude, OpenAI и другими
Everything that powers your platform. Connect your own keys or use ours.
Обработка платежей
Принимайте платежи от клиентов по всему миру с несколькими вариантами шлюза.
| Описание | ||
|---|---|---|
| Stripe | Полная обработка платежей с подписками, ссылками на оплату, предварительной авторизацией, захватом и возвратами. | Visit |
| PayPal | Принимайте платежи PayPal с управлением клиентами, хранилищем для повторяющихся платежей и плавной оплатой. | Visit |
| Square | POS-интеграция, обработка платежей, подписки, синхронизация запасов и управление заказами. | Visit |
AI-чат и контент
Генерируйте контент, общайтесь с клиентами, анализируйте данные и создавайте веб-сайты с помощью AI.
Генерация изображений AI
Создавайте уникальные изображения для вашего сайта, продуктов и маркетинга.
| Описание | ||
|---|---|---|
| OpenAI (DALL-E) | Генерируйте изображения из текстовых подсказок с помощью моделей DALL-E. | Visit |
| Google Imagen | Высококачественная генерация изображений от Google. | Visit |
| Recraft | Генерация SVG и векторных изображений с AI. Только управляемая платформой. | Visit |
| Flux | Быстрая, высококачественная генерация изображений с несколькими вариантами стиля. | Visit |
| Ideogram | AI-генерация изображений с мощной отрисовкой текста. | Visit |
Доставка электронной почты
Надежно отправляйте транзакционные и маркетинговые письма в большом масштабе.
SMS и голос
Достигайте клиентов через текстовые сообщения и голос.
Стоковые изображения
Получите доступ к миллионам профессиональных фотографий для вашего контента.
| Описание | ||
|---|---|---|
| Shutterstock | Ищите, лицензируйте и скачивайте профессиональные стоковые изображения прямо с платформы. | Visit |
Исполнение и торговля
Автоматизируйте исполнение заказов и расширьте каталог продуктов.
Финансовые услуги
Управляйте международными платежами и налоговой отчетностью.
| Описание | ||
|---|---|---|
| Wise | Международные денежные переводы с мультивалютными счетами и конкурентными курсами обмена. | Visit |
| Avalara | Автоматизированный расчет налогов, соответствие и проверка адресов в различных юрисдикциях. | Visit |
| QuickBooks | Синхронизация бухгалтерского учета, выставление счетов и финансовая отчетность. | Visit |
Проверка личности
Проверяйте личность клиента для соответствия и безопасности.
| Описание | ||
|---|---|---|
| iDENFy | Проверка KYC, KYB и AML с проверкой документов и идентификации. | Visit |
Социальный вход
Позвольте клиентам входить одним кликом с существующими учетными записями.
| Описание | ||
|---|---|---|
| Google OAuth | Войдите с учетной записью Google для бесшовной аутентификации. | Visit |
| Facebook OAuth | Войдите с учетной записью Facebook. | Visit |
| Microsoft OAuth | Войдите с учетной записью Microsoft и Azure AD. | Visit |
| GitHub OAuth | Войдите с учетной записью GitHub, идеально для платформ, ориентированных на разработчиков. | Visit |
MCP и AI-инструменты
Подключите ваш сайт к AI-помощникам и инструментам разработки через Model Context Protocol.
| Описание | ||
|---|---|---|
| Claude Desktop | Полное управление сайтом на естественном языке через настольное приложение Anthropic. | Visit |
| ChatGPT | Подключайтесь через плагины, совместимые с MCP, для управления сайтом на естественном языке. | Visit |
| Gemini | AI-помощник Google с поддержкой MCP для управления сайтом. | Visit |
| Cursor | AI-редактор кода с поддержкой MCP для управления сайтом на уровне разработчика. | Visit |
| Windsurf | AI IDE с интеграцией MCP для программного управления сайтом. | Visit |
